Logo TVR
VEREINSMEISTERSCHAFTEN
Reinacher Wappen
 zurück zur Homepage

 

Einmal im Jahr  werden beim TVR die Vereinsmeisterschaften durchgeführt. Dabei messen alle aktiven VereinsmitgliederInnen ihre Kraft, Geschicklichkeit, Ausdauer und nicht selten auch ihre Fantasie.

Die Zeiten, in denen der/die VereinsmeisterIn bei bierernsten Leistungswettkämpfen ausgefochten wurde, sind vorbei. Vielmehr überbieten sich die Organisatoren, jeweils mit immer noch ausgefalleneren Aufgaben. Meistens bewegt sich gar der ganze Abend ein einem thematischen Rahmen.

 
2022 Nina Niklaus
2021 Urban Kessler
2020 Fabienne Hollenstein
2019 Enzo Hügi
2018 Nina Niklaus
2017 Urban Kessler
2016 Christof Dürr
2015 Sibylle Göttin
2014 Christian Müller
2013 Urban Kessler
2012 René Zaugg
2011 Christian Müller
2010 Sibylle Göttin  
2009 Angelo Bolzern
2008 Christian Müller
2007 Roman Hauser
2006 Thomas Rätz
2005 Christian Müller
2004 Urban Kessler
2003 Pascal Kessler
2001 Urban Kessler
2000 Astrid Thüring
1999 Kurt Furrer
1998 Kurt Furrer
1997 Daniel Meyer
1996 Christian Müller
1995 Urban Kessler
1994 Markus Ernst
1993 Natalie Rohner
1993 Urban Kessler
1992 Franziska Adler
1991 Marcel Brechbühler
1990 Cornelia Kuster
1989 Thomas Gähwiler
1989 Wolfgang Aellen
1988 Jürg Brechbühler
1987 Rolf Zumsteg
1986 Markus Ernst
1985 Jean-Bernard Berger
1982 Markus Ernst
 

 

Vereinsmeisterin
2022:

Nina


Detaillierte Rangliste folgt

 

 


Rangliste der Vereinsmeisterschaften 2019


Rangliste der Vereinsmeisterschaften 2018


Rangliste der Vereinsmeisterschaften 2017


Rangliste der Vereinsmeisterschaften 2016


Rangliste der Vereinsmeisterschaften 2015


Rangliste der Vereinsmeisterschaften 2014


Rangliste der Vereinsmeisterschaften 2013


Rangliste der Vereinsmeisterschaften 2012


Rangliste 2011

Thema waren die Highland Games

Gewichthochwurf Dudelsack Baumstammwerfen Steinstossen
Name Treffer-
Pkte.
Pkte. Rang Distanz Pkte. Rang Ab-
weichung
Pkte. Rang Treffer-
Pkte.
Pkte. Rang Total-
Pkte.
Schluss-
Rang
Christian 11 100 1 620 100 1 1 99 6 9 100 1 399 1
Franziska 8 73 5 560 90 2 1.25 99 6 8 89 11 351 2
Nora 8 73 5 400 65 5 0 100 1 9 100 1 337 3
Daniel T. 8 73 5 400 65 5 10 90 14 9 100 1 327 4
Dieter 5 45 14 490 79 3 5 95 9 9 100 1 319 5
Sibse 10 91 2 160 26 15 3 97 8 9 100 1 314 6
Selle 6 55 11 350 56 7 5 95 9 9 100 1 306 7
Charly 6 55 11 300 48 9 0 100 1 9 100 1 303 8
Chantal 6 55 11 425 69 4 10 90 14 8 89 11 302 9
Pascal 7 64 10 295 48 9 0 100 1 8 89 11 300 10
Julia 8 73 5 300 48 9 5 95 9 7 78 17 294 11
Dani K. 9 82 3 130 21 17 10 90 14 9 100 1 293 12
René 9 82 3 120 19 18 5 95 9 8 89 11 285 13
Tamara 5 45 14 300 48 9 0 100 1 8 89 11 283 14
Urban 8 73 5 150 24 16 5 95 9 8 89 11 281 15
Ueli 3 27 19 320 52 8 15 85 17 9 100 1 264 16
Thomas J. 4 36 17 300 48 9 0 100 1 7 78 17 263 17
Dani P. 5 45 14 220 35 14 20 80 18 9 100 1 261 18
Brigitte 4 36 17 115 19 18 20 80 18 7 78 17 213 19

 


Rangliste 2010:

Erklärende Worte des Oberturners Urban: Die Punkte in der letzten Spalte sind die primär relevanten Punkte. 2 Punkte pro Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden. Plus- und Minuspunkte, sowie die Differenz beziehen sich auf die "Spielpunkte" also die Resultate der einzelnen Spiele. (diese Info brauche ich nur bei Punktgleichheit)

 Schlussrang Name Pluspunkte Minuspunkte Differenz Punkte
1 Sibse 116 81 35 16
2 Dieter 114 84 30 14
3 Charly 111 94 17 12
4 Selle 101 89 12 12
5 Pascal 111 101 10 12
6 René 96 75 21 11
7 Christof 105 95 10 10
8 Franziska 98 88 10 9
9 Thomas R. 89 92 -3 9
10 Tamara 99 98 1 8
11 Dani P. 98 103 -5 7
12 Tschabi 96 99 -3 6
13 Isabelle B. 98 103 -5 6
14 Thomas J. 97 104 -7 6
15 Michelle 86 117 -31 6
16 Nathalie 90 111 -21 5
17 Brigitte 85 116 -31 5
18 Corinne 92 113 -21 4

 


Rangliste 2009:

Name Schlange Pkt Affe Pkt Storch Pkt Pinguin Pkt Känguruh Pkt Total-Pkt. Schlussrang
Angelo 27.38 7 15.31 1 35.60 3 12.50 4 7.40 1 16 1
Pasci 19.81 1 17.25 5 28.70 7 12.00 3 7.30 2 18 2
Sibse 26.08 5 16.20 2 36.50 2 12.00 2 6.60 10 21 3
Urban 20.72 2 18.05 7 43.80 1 13.50 7 6.35 12 29 4
Roman 22.78 3 17.38 6 31.10 6 13.00 6 6.70 8 29 4
Daniel K. 24.69 4 18.81 10 28.10 8 12.50 4 6.85 7 33 6
Christof D. 26.18 6 49.23 13 22.20 10 11.50 1 7.14 4 34 7
Charly 31.56 11 16.75 3 20.40 12 15.00 10 7.20 3 39 8
Thomas R. 27.95 8 18.54 9 16.40 13 13.50 7 6.99 6 43 9
Daniel P. 60.00 18 16.75 3 6.10 18 14.00 9 7.05 5 53 10
Nathalie 30.27 10 60.00 14 34.30 4 16.50 12 6.05 15 55 11
René 40.58 16 21.82 12 34.10 5 20.00 16 6.70 8 57 12
Tschabi 29.93 9 18.27 8 15.40 15 16.50 11 5.50 16 59 13
Selle 32.16 12 60.00 14 21.00 11 17.00 13 6.45 11 61 14
Thomas J. 32.84 13 60.00 14 22.50 9 18.00 14 5.75 17 67 15
Brigitte 34.00 14 60.00 14 6.60 17 18.00 14 6.10 13 72 16
Dieter 56.45 17 20.59 11 9.00 16 21.00 17 6.10 13 74 17
Tämi 36.55 15 60.00 14 16.30 14 22.50 18 6.05 15 76 18

 


Rangliste 2008:

  Differenzierung Orientierung Reaktion Gleichgewicht Rhythmisierung Total
Pkte.
Schluss-
rang
Name Treffer Pkte. Rang Sek. Pkte. Rang cm Pkte. Rang Sek. Pkte. Rang Sek. Pkte. Rang
Christian 6 86 5 5.5 66 2 12 25 4 81.37 100 1 9.16 94 3 371 1
Natalie 7 100 1 1.8 22 13 3 100 1 33.31 41 3 10.45 83 6 345 2
Matthias 6 86 5 1.6 19 15 11 27 2 47.16 58 2 8.63 100 1 290 3
Isabelle B. 4 57 14 8.37 100 1 13 23 7 7.78 10 11 10.44 83 6 272 4
Roman 6 86 5 4.23 51 3 12 25 4 5.09 6 13 9.04 95 2 263 5
Daniel K. 7 100 1 2.7 32 8 18 17 13 14.13 17 7 11.27 77 13 243 6
Sibylle 5 71 12 2.8 33 7 18 17 13 33.04 41 3 10.78 80 9 242 7
René 6 86 5 3.95 47 4 18 17 13 3.38 4 16 10.94 79 10 233 8
Tämi  7 100 1 1.67 20 14 15 20 10 4.9 6 13 10.86 79 10 225 9
Pascal 5 71 12 1.99 24 10 13 23 7 16.8 21 6 10.7 81 8 220 10
Thomas J. 6 86 5 1.89 23 12 14 21 9 11.27 14 9 11.36 76 14 220 10
Franziska 3 43 17 1.24 15 16 12 25 4 31.42 39 5 9.6 90 4 211 12
Daniel P. 6 86 5 2.1 25 9 16 19 11 10.29 13 10 12.71 68 17 210 13
Tschabi 7 100 1 0 0 18 18 17 13 4.2 5 15 11.08 78 12 200 14
Dieter 4 57 14 2 24 10 11 27 2 3.37 4 16 11.83 73 15 185 15
Charly 2 29 18 3.03 36 5 22 14 18 12.38 15 8 9.95 87 5 180 16
Brigitte 4 57 14 1.1 13 17 18 17 13 2.69 3 18 12.21 71 16 161 17
Steven 6 86 5 2.87 34 6 16 19 11 7.33 9 12 -- 0 18 148 18

 


Rangliste 2007:

  Fachtest Allround Fachtest Volleyball Schaukelringe Schleuderball    
 Name Treffer Punkte Rang FTV Punkte Rang Sekunden im Beugehang Punkte Rang Fehl-
versuche
Punkte Rang Total Schluss-
Rang
 Roman 8 100.0 1 92 100.0 1 92.00 92.17 4 6 66.67 7 358.83 1
 Christian 6 75.0 6 45 48.9 4 99.00 99.18 2 5 80.00 3 303.09 2
 Urban 8 100.0 1 59 64.1 2 71.69 71.82 8 7 57.14 10 293.09 3
 Tamara 4 50.0 14 34 37.0 5 99.82 100.00 1 5 80.00 3 266.96 4
 Tschabi 6 75.0 6 3 3.3 16 61.00 61.11 12 4 100.00 1 239.37 5
 Charly 4 50.0 14 13 14.1 6 94.00 94.17 3 5 80.00 3 238.30 6
 Carina 7 87.5 3 4 4.3 12 53.00 53.10 14 5 80.00 3 224.94 7
 Jürg 7 87.5 3 4 4.3 12 91.00 91.16 5 10 40.00 19 223.01 8
 Pascal 7 87.5 3 3 3.3 16 60.90 61.01 13 6 66.67 7 218.44 9
 Isabelle 5 62.5 12 6 6.5 9 89.53 89.69 6 7 57.14 10 215.86 10
 Franziska 3 37.5 17 50 54.3 3 77.73 77.87 7 10 40.00 19 209.72 11
 Daniel K. 6 75.0 6 4 4.3 12 67.90 68.02 10 7 57.14 10 204.51 12
 André 6 75.0 6 12 13.0 7 62.00 62.11 11 8 50.00 16 200.16 13
 Sibylle 2 25.0 20 10 10.9 8 69.00 69.12 9 7 57.14 10 162.14 14
 Thomas J. 6 75.0 6 5 5.4 11 29.83 29.88 15 9 44.44 17 154.76 15
 Dani P. 3 37.5 17 6 6.5 9 10.40 10.42 20 4 100.00 1 154.44 16
 Brigitte 5 62.5 12 2 2.2 18 20.74 20.78 18 6 66.67 7 152.12 17
 Yvette 6 75.0 6 2 2.2 18 19.36 19.39 19 9 44.44 17 141.01 18
 René 4 50.0 14 1 1.1 20 23.11 23.15 16 7 57.14 10 131.38 19
 Nathalie 3 37.5 17 4 4.3 12 23.00 23.04 17 7 57.14 10 122.03 20

 


 

Rangliste 2006:

Hoch Punkte Rang Kugel Punkte Rang Hüpfen Punkte Rang Bizeps Punkte Rang Total Schlussrang
Thomas R. 177.4 78.4 5 1838 100.0 1 13.05 99.1 3 53.91 89.0 6 366.5 1
Sibse 226.4 100.0 1 1794 97.6 3 15.9 81.3 12 50.52 83.4 7 362.4 2
Christof D. 186.9 82.6 4 1589 86.5 7 13.16 98.3 5 55.03 90.9 5 358.2 3
Pascal 202.1 89.3 2 1654 90.0 5 13.31 97.1 6 43.57 72.0 9 348.4 4
André 160 70.7 8 1675 91.1 4 15.77 82.0 11 58.51 96.6 2 340.4 5
Charly 154 68.0 10 1408 76.6 12 13.62 94.9 7 60.54 100.0 1 339.6 6
Urban 195.6 86.4 3 1812 98.6 2 13.07 98.9 4 30.68 50.7 15 334.6 7
Dani K. 144.3 63.7 12 1649 89.7 6 16.85 76.7 15 55.66 91.9 4 322.1 8
Jürg 172.7 76.3 7 1355 73.7 14 12.93 100.0 1 38.52 63.6 12 313.6 9
Brigitte 125.9 55.6 15 1551 84.4 9 16.85 76.7 15 55.86 92.3 3 309.0 10
Christian 176.2 77.8 6 1356 73.8 13 13.01 99.4 2 31.93 52.7 14 303.7 11
Dani P. 131.5 58.1 14 1587 86.3 8 16.05 80.6 13 38.85 64.2 11 289.2 12
Kurt O. 160 70.7 8 1208 65.7 17 17.57 73.6 17 47.25 78.0 8 288.0 13
Dieter 133.9 59.1 13 1345 73.2 15 15.63 82.7 10 35.46 58.6 13 273.6 14
Christoph S. 116.3 51.4 16 1436 78.1 11 18.42 70.2 18 40.8 67.4 10 267.1 15
Nathalie 149.7 66.1 11 1471 80.0 10 15.23 84.9 8 18.94 31.3 17 262.3 16
Thomas J. 1.182 0.5 17 1333 72.5 16 15.47 83.6 9 12.89 21.3 18 177.9 17
Ruth 0 0.0 18 835.2 45.4 18 16.65 77.7 14 20.42 33.7 16 156.8 18

 


 

Rangliste 2005:

Disziplin Milchtransport Melken Käse kehren Jodel Käsedegustation Total Rang
Zeit Menge Quotient Punkte R. Zeit Punkte R. Zeit Punkte R. Zeit Punkte R. Richtig Punkte R.
Christian 24.55 67 3.66 89 2 71.44 89 2 19.68 99 2 38.34 100 1 4 80 2 457 1
Sibylle 37.22 87 4.28 76 7 63.49 100 1 26.30 82 9 31.91 92 2 4 80 2 429 2
Kurt 30.13 81 3.72 88 4 100.75 63 6 20.28 96 3 24.51 64 7 3 60 5 371 3
Isabelle 28.6 78 3.67 89 2 119.13 53 10 23.17 93 5 19 55 9 4 80 2 369 4
Franziska 38.02 83 4.58 71 9 110.15 58 8 22.82 94 4 15.71 45 13 5 100 1 368 5
Charly 47.37 88 5.38 61 13 76.66 83 3 21.76 90 6 22.41 58 8 3 60 5 351 6
Dieter 32.04 81 3.96 82 5 98.33 65 5 26.79 73 13 20.26 53 10 3 60 5 333 7
Tschabi 31.34 79 3.97 82 5 117.26 54 9 31.06 63 14 31.16 81 4 2 40 10 320 8
Daniela 36.45 74 4.93 66 11 106.31 60 7 28.36 76 11 24.85 71 6 2 40 10 313 9
Thomas J. 30.73 65 4.73 69 10 300.00 21 14 25.10 78 10 31.77 83 3 3 60 5 311 10
Dani P. 42.86 85 5.04 65 12 91.25 70 4 22.18 88 7 18.05 47 12 2 40 10 309 11
Christof 25.75 79 3.26 100 1 213.94 30 12 19.51 100 1 11.86 31 15 2 40 10 301 12
Nathalie 35.39 79 4.48 73 8 300.00 21 14 24.35 88 7 25.14 72 5 2 40 10 294 13
Brigitte 45.05 75 6.01 54 15 140.00 45 111 36.25 59 15 18.05 52 11 3 60 5 271 14
Carina 44.84 84 5.34 61 13 285.89 22 13 28.59 75 12 12.28 35 14 2 40 10 234 15

 


 

Rangliste 2004:

Aktive

Rang Name Weitwurf Zielwurf Curling Dreihupf Parcour Total
1 Urban 100 100 90 91 100 481
2 Dani 100 40 90 92 93 415
3 Kurt 95 56 80 100 79 410
4 Christof 93 28 90 96 94 401
5 Dieter 88 20 100 78 97 383
6 Charly 88 48 50 89 96 371
7 Nathalie 78 26 80 83 97 364
8 Thomas 68 59 80 71 36 314
9 Tamara 66 30 70 69 36 270

Jugi

Rang Name Jg. Weitwurf Zielwurf Curling Dreihupf Parcour Total
1 Sandro Kälin 91 96 100 70 96 100 462
2 Jan Kälin 94 67 100 70 86 82 405
3 Kevin Meyer 96 100 53 100 95 44 392
4 Marco Bässler 91 92 53 20 100 100 365
5 Nicola Bässler 94 100 56 70 93 29 347
6 Gino 95 71 56 80 70 67 343
7 Niels Keller 96 95 13 80 73 82 343
8 Gregori 96 68 100 30 81 55 334
9 Kimon Ress 96 100 34 10 88 84 316
10 Yannick 96 63 29 30 86 100 308
11 Tizian 96 79 13 80 76 55 302
12 Jan  96 53 15 70 100 64 302
13 Dominik 92 75 14 70 85 53 297
14 Philipp 94 58 5 40 90 100 293
15 Jordi Hatsatt 96 68 14 20 85 66 253
16 Lucas 97 79 13 30 95 33 249
17 Fabian 96 63 15 50 81 35 244
18 Yannis Tobler 97 74 16 30 89 35 243
19 Oliver Ricken 95 58 22 40 88 28 235
20 Mauritius Loosli 94 67 15 20 84 25 210

Rangliste 2003:

  Aktive:

Pkt.

1 Pascal Kessler 326
2 Matthias Näf 286
3 Christian Müller 278
4 Kurt Furrer 270
5 Eric 261
6 Carina Schaller 242
7 Isabelle Bertiller 231
8 Daniela Schmid 218
9 Franziska Adler 197
10 Brigitte Hilfiker 191
11 Tamara Siegfried 185
12 Christof Dürr 177
13 Daniel Tschabold 175
14 Adriano Zenuni 172
15 Christine Bothe 167
16 Dieter Rudiger 161
17 Charly Meyer 159
17 Nathalie Meyer 159
19 Thomas Jeker 111

Rangliste 2001:

Rang   Total Basketball Fussball Badminton Unihockey Volleyball
1 Urban 457 67 (3) 100 (1) 88 (2) 100 (1) 95 (4) Vereinsmeister 2001 Urban Kessler

Vereinsmeister
2001:
Urban Kessler

2 Carina 446 100 (1) 100 (1) 50 (8) 83 (3) 100 (1)
3 Christian 402 50 (3) 58 (10) 75 (5) 100 (1) 100 (1)
4 Dieter 367 33 (9) 74 (4) 100 (1) 67 (4) 75 (9)
5 Kurt 340 50 (3) 81 (3) 88 (2) 17 (12) 84 (7)
6 Sibylle 346 33 (9) 60 (9) 63 (7) 67 (4) 94 (5)
7 Fränzi 343 17 (11) 73 (5) 75 (5) 50 (7) 100 (1)
8 Alois 333 17 (11) 64 (8) 88 (2) 50 (7) 86 (6)
9 Dani 304 83 (2) 57 (11) 19 (12) 50 (7) 63 (10)
10 Daniela 295 67 (3) 73 (5) 25 (11) 17 (12) 82 (8)
11 Nathalie 282 67 (3) 42 (13) 13 (13) 67 (4) 60 (11)
12 Claudio 277 50 (3) 67 (7) 50 (8) 33 (11) 48 (13)
13 Brigitte 254 17 (11) 57 (11) 38 (10) 50 (7) 53 (12)

Rangliste 2000:
1. Astrid Thüring 372.80 Punkte (5)
2. Eric Kvita 333.50 (5)
3. Christoph Dürr 329.16 (6)
4. Isabelle Bertiller 325.50 (6)
5. Matthias Näf 298.75 (5)
6. Dieter Rudiger 266.43 (3)
7. Carina Schaller 253.19 (4)
8. Urban Kessler 241.48 (5)
9. Thomas Rätz 224.44 (4)
10. Charly Meyer 217.32 (3)
11. Chrigu Müller 164.58 (3)
12. Daniel Portenier 163.50 (2)
13. Daniela Schmid 148.9 (2)
14. Brigitte Hilfiker 84.63 (1)
15. Werner Vogel 79.33 (1)
16. Daniel Tschabold 70.26 (1)

Die Zahl innerhalb der Klammer bezieht sich auf die Anzahl Treffer beim Ballwerfen durch die Ringe. Dieses Ergebnis sowie die Stilnoten bei den Kürübungen (Einzel und Partner) waren ausschlaggebend bei der Auswertung resp. Rangierung.

webmaster: christian mueller